बिहीबार पनि बढ्यो प्याजको भाउ, कुन तरकारीको मूल्य कति ?
काठमाडौँ । केही सातादेखि निरन्तर उच्च रुपमा बढिरहेको प्याजको भाउ आज (बिहीबार) पनि बढेको छ । बुधबार बढेको सुकेको प्याजको भाउ बिहीबार ५ रुपैयाँ बढेको हो । आज प्याजसँगै आलु, हरियो तरकारीको भाउ पनि उच्च नै छ ।
काठमाडौँको कालिमाटी फलफुल तथा तरकारी बजारले बिहीबार सार्बजनिक गरेको मूल्य सूची अनुसार सुकेको प्याज एक केजीको थोक औसत मूल्य १ सय ७५ रुपैयाँ रहेको छ भने खुद्रा औसत मूल्य १ सय ९५ रुपैयाँ रहेको छ । बुधबार सुकेको प्याजको औसत खुद्रा मूल्य प्रतिकेजी १ सय ९० रुपैयाँ रहेको थियो।
नेपाली गोलभेडा ठूलो एक केजीको थोक औसत मूल्य ५५ रुपैयाँ रहेको छ भने खुद्रा मूल्य ९० देखि एक सय रुपैयाँसम्म रहेको छ ।
त्यस्तै रातो आलु एक केजीको थोक मुल्य ४४ देखि ४६ रुपैयाँसम्म रहेको छ भने खुद्रा मुल्य ६० देखि ७० रुपैयाँसम्म रहेको कालिमाटी फलफुल तथा तरकारी बजारले जनाएको छ।
हेर्नुहोस् आजको थोक तथा खुद्रा मुल्य
दैनिक थोक मूल्य विवरण |
||||
| मंसिर १९, २०७६ | ||||
| कृषि उपज | ईकाइ | न्यूनतम | अधिकतम | औसत |
| गोलभेडा ठूलो(नेपाली) | के.जी. | ५० | ६० | ५५ |
| ठूलो गोलभेडा(भारतीय) | केजी | ५० | ६० | ५५ |
| गोलभेडा सानो | के.जी. | ३५ | ४५ | ४० |
| गोलभेडा सानो(टनेल) | के जी | ३५ | ४५ | ४० |
| गोलभेडा सानो(भारतीय) | के जी | ३५ | ४५ | ४० |
| अालु रातो | के.जी. | ४४ | ४६ | ४५ |
| आलु रातो(भारतीय) | के जी | ३९ | ४१ | ४० |
| आलु सेतो | के.जी. | ४१ | ४३ | ४२ |
| प्याज सुकेको | के.जी. | १७५ | १८५ | १८० |
| गाजर(लोकल) | के.जी. | ९५ | १०० | ९८ |
| गाजर(तराई) | केजी | ८० | ९० | ८५ |
| बन्दा(लोकल) | के.जी. | ५० | ६० | ५५ |
| बन्दा(नरिवल) | केजी | ५० | ६० | ५५ |
| काउली स्थानिय | के.जी. | ९५ | १०० | ९८ |
| काउली तरार्इ | के.जी. | ८५ | ९० | ८८ |
| मूला सेतो(लोकल) | के.जी. | ५० | ६० | ५५ |
| सेतो मूला(हाइब्रीड) | केजी | ५० | ६० | ५५ |
| भन्टा लाम्चो | के.जी. | ४० | ५० | ४५ |
| भन्टा डल्लो | के.जी. | ४० | ५० | ४५ |
| बोडी(तने) | के.जी. | ५० | ६० | ५५ |
| मकै बोडी | केजी | ५० | ६० | ५५ |
| मटरकोशा | के.जी. | १०० | ११० | १०५ |
| घिउ सिमी(लोकल) | के.जी. | १०० | ११० | १०५ |
| घिउ सिमी(हाइब्रीड) | केजी | १०० | ११० | १०५ |
| टाटे सिमी | के.जी. | ८५ | ९० | ८८ |
| तितो करेला | के.जी. | ७५ | ८० | ७८ |
| लौका | के.जी. | ५० | ६० | ५५ |
| फर्सी पाकेको | के.जी. | ४० | ४५ | ४२ |
| फर्सी हरियो(लाम्चो) | के.जी. | ३५ | ४० | ३८ |
| हरियो फर्सी(डल्लो) | केजी | ५० | ६० | ५५ |
| भिण्डी | के.जी. | ८५ | ९० | ८८ |
| पिंडालू | के.जी. | ५० | ६० | ५५ |
| स्कूस | के.जी. | २५ | ३० | २८ |
| रायो साग | के.जी. | ३० | ४० | ३५ |
| पालूगो साग | के.जी. | ९० | १०० | ९५ |
| चमसूरको साग | के.जी. | ९० | १०० | ९५ |
| तोरीको साग | के.जी. | ५० | ६० | ५५ |
| मेथीको साग | के.जी. | ९० | १०० | ९५ |
| प्याज हरियो | के.जी. | ११० | १२० | ११५ |
| तरुल | के.जी. | ५० | ६० | ५५ |
| च्याउ(कन्य) | के.जी. | २३० | २४० | २३५ |
| च्याउ(डल्ले) | के जी | ३७० | ३८० | ३७५ |
| ब्रोकाउली | के.जी. | ७५ | ८० | ७८ |
| चुकुन्दर | के.जी. | ८० | ९० | ८५ |
| जिरीको साग | के.जी. | ५० | ६० | ५५ |
| सेलरी | के.जी. | २४० | २५० | २४५ |
| पार्सले | के.जी. | २४० | २५० | २४५ |
| सौफको साग | के.जी. | ९० | १०० | ९५ |
| पुदीना | के.जी. | २४० | २५० | २४५ |
| गान्टे मूला | के.जी. | ५० | ६० | ५५ |
| इमली | के.जी. | १३० | १४० | १३५ |
| तामा | के.जी. | ११० | १२० | ११५ |
| तोफु | के.जी. | ९० | १०० | ९५ |
| गुन्दुक | के.जी. | २३० | २४० | २३५ |
| स्याउ(झोले) | के.जी. | ९० | १०० | ९५ |
| केरा | दर्जन | ८० | ९० | ८५ |
| कागती | के.जी. | १२० | १३० | १२५ |
| अनार | के.जी. | १८० | २०० | १९० |
| सुन्तला(नेपाली) | के.जी. | ९० | १०० | ९५ |
| तरबुजा(हरियो) | के.जी. | ५५ | ६० | ५८ |
| मौसम | के.जी. | १४० | १५० | १४५ |
| भुर्इ कटहर | प्रति गोटा | १०० | ११० | १०५ |
| काक्रो(लोकल) | के.जी. | ८० | ९० | ८५ |
| काक्रो(हाइब्रीड) | के जी | ४० | ४५ | ४२ |
| नासपाती(चाइनिज) | केजी | १२० | १३० | १२५ |
| मेवा(भारतीय) | केजी | ११० | १२० | ११५ |
| लप्सी | के.जी. | ५० | ६० | ५५ |
| अदुवा | के.जी. | ११० | १२० | ११५ |
| खु्र्सानी सुकेको | के.जी. | ३४० | ३५० | ३४५ |
| खु्र्सानी हरियो | के.जी. | ५० | ६० | ५५ |
| खुर्सानी हरियो(बुलेट) | के जी | ५० | ६० | ५५ |
| खुर्सानी हरियो(अकबरे) | के जी | १८० | २०० | १९० |
| भेडे खु्र्सानी | के.जी. | ६० | ७० | ६५ |
| लसुन हरियो | के.जी. | २९० | ३०० | २९५ |
| हरियो धनिया | के.जी. | ९० | १०० | ९५ |
| लसुन सुकेको चाइनिज | के.जी. | १९० | २०० | १९५ |
| लसुन सुकेको नेपाली | के.जी. | १९० | २०० | १९५ |
| ताजा माछा(रहु) | के जी | २८० | २८५ | २८३ |
| ताजा माछा(बचुवा) | के जी | २१५ | २२० | २१८ |
| ताजा माछा(छडी) | के जी | २०० | २१० | २०५ |
| ताजा माछा(मंुगरी) | के जी | २३५ | २४० | २३८ |
दैनिक खुद्रा मूल्य विवरण |
||||
| मंसिर १९, २०७६ | ||||
| कृषि उपज | ईकाइ | न्यूनतम | अधिकतम | औसत |
| गोलभेडा ठूलो(नेपाली) | के.जी. | ९० | १०० | ९५ |
| ठूलो गोलभेडा(भारतीय) | केजी | ९० | १०० | ९५ |
| गोलभेडा सानो | के.जी. | ५० | ६० | ५५ |
| गोलभेडा सानो(टनेल) | के जी | ६० | ७० | ६५ |
| गोलभेडा सानो(भारतीय) | के जी | ५० | ६० | ५५ |
| अालु रातो | के.जी. | ६० | ७० | ६५ |
| आलु रातो(भारतीय) | के जी | ५० | ६० | ५५ |
| आलु सेतो | के.जी. | ५० | ६० | ५५ |
| प्याज सुकेको | के.जी. | १९० | २०० | १९५ |
| गाजर(लोकल) | के.जी. | १२० | १३० | १२५ |
| गाजर(तराई) | केजी | १०० | ११० | १०५ |
| बन्दा(लोकल) | के.जी. | ७० | ८० | ७५ |
| बन्दा(नरिवल) | केजी | ७० | ८० | ७५ |
| काउली स्थानिय | के.जी. | १२० | १३० | १२५ |
| काउली तरार्इ | के.जी. | १०० | ११० | १०५ |
| मूला सेतो(लोकल) | के.जी. | ७० | ८० | ७५ |
| सेतो मूला(हाइब्रीड) | केजी | ७० | ८० | ७५ |
| भन्टा लाम्चो | के.जी. | ६० | ७० | ६५ |
| भन्टा डल्लो | के.जी. | ६० | ७० | ६५ |
| बोडी(तने) | के.जी. | ८० | ९० | ८५ |
| मकै बोडी | केजी | ८० | ९० | ८५ |
| मटरकोशा | के.जी. | १४० | १५० | १४५ |
| घिउ सिमी(लोकल) | के.जी. | १३० | १४० | १३५ |
| घिउ सिमी(हाइब्रीड) | केजी | १३० | १४० | १३५ |
| टाटे सिमी | के.जी. | ११० | १२० | ११५ |
| तितो करेला | के.जी. | ११० | १२० | ११५ |
| लौका | के.जी. | ८० | ९० | ८५ |
| फर्सी पाकेको | के.जी. | ५० | ६० | ५५ |
| फर्सी हरियो(लाम्चो) | के.जी. | ६० | ७० | ६५ |
| हरियो फर्सी(डल्लो) | केजी | ७० | ८० | ७५ |
| भिण्डी | के.जी. | १२० | १३० | १२५ |
| पिंडालू | के.जी. | ७० | ८० | ७७ |
| स्कूस | के.जी. | ३० | ४० | ३५ |
| रायो साग | के.जी. | ४० | ५० | ४५ |
| पालूगो साग | के.जी. | ११० | १२० | ११५ |
| चमसूरको साग | के.जी. | ११० | १२० | ११५ |
| तोरीको साग | के.जी. | ६० | ७० | ६५ |
| मेथीको साग | के.जी. | ११० | १२० | ११५ |
| प्याज हरियो | के.जी. | १४० | १५० | १४५ |
| तरुल | के.जी. | ८० | ९० | ८५ |
| च्याउ(कन्य) | के.जी. | २५० | २६० | २५५ |
| च्याउ(डल्ले) | के जी | ४०० | ४१० | ४०५ |
| ब्रोकाउली | के.जी. | ९० | १०० | ९५ |
| चुकुन्दर | के.जी. | १०० | ११० | १०५ |
| जिरीको साग | के.जी. | ६० | ७० | ६५ |
| सेलरी | के.जी. | २८० | ३०० | २९० |
| पार्सले | के.जी. | २८० | ३०० | २९० |
| सौफको साग | के.जी. | ११० | १२० | ११५ |
| पुदीना | के.जी. | २८० | ३०० | २९० |
| गान्टे मूला | के.जी. | ६० | ७० | ६५ |
| इमली | के.जी. | १४० | १५० | १४५ |
| तामा | के.जी. | १४० | १५० | १४५ |
| तोफु | के.जी. | १०० | ११० | १०५ |
| गुन्दुक | के.जी. | २७० | २८० | २७५ |
| स्याउ(झोले) | के.जी. | १२० | १३० | १२५ |
| केरा | दर्जन | १०० | ११० | १०५ |
| कागती | के.जी. | १८० | २०० | १९० |
| अनार | के.जी. | २४० | २५० | २४५ |
| सुन्तला(नेपाली) | के.जी. | १२० | १३० | १२५ |
| तरबुजा(हरियो) | के.जी. | ६० | ७० | ६५ |
| मौसम | के.जी. | १८० | २०० | १९० |
| भुँई कटहर | प्रति गोटा | १२० | १३० | १२५ |
| काक्रो(लोकल) | के.जी. | १२० | १३० | १२५ |
| काक्रो(हाइब्रीड) | के जी | ७० | ८० | ७५ |
| नासपाती(चाइनिज) | केजी | १८० | २०० | १९० |
| मेवा(भारतीय) | केजी | १२० | १३० | १२५ |
| लप्सी | के.जी. | ७० | ८० | ७५ |
| अदुवा | के.जी. | १८० | २०० | १९० |
| खु्र्सानी सुकेको | के.जी. | ३८० | ४०० | ३९० |
| खु्र्सानी हरियो | के.जी. | ७० | ८० | ७५ |
| खुर्सानी हरियो(बुलेट) | के जी | ७० | ८० | ७५ |
| खुर्सानी हरियो(अकबरे) | के जी | २०० | २१० | २०५ |
| भेडे खु्र्सानी | के.जी. | ८० | ९० | ८५ |
| लसुन हरियो | के.जी. | ३१० | ३२० | ३१५ |
| हरियो धनिया | के.जी. | ११० | १२० | ११५ |
| लसुन सुकेको चाइनिज | के.जी. | २४० | २५० | २४५ |
| लसुन सुकेको नेपाली | के.जी. | २४० | २५० | २४५ |
| ताजा माछा(रहु) | के जी | ३०० | ३१० | ३०५ |
| ताजा माछा(बचुवा) | के जी | २४० | २५० | २४५ |
| ताजा माछा(छडी) | के जी | २४० | २५० | २४५ |
| ताजा माछा(मुग्री) | के जी | २७० | २८० | २७५ |







डिसी नेपाल







Facebook Comment