आज घट्यो प्याज र गोलभेंडाको भाउ, कुन तरकारीको भाउ कति ?
काठमाडौँ । केही सातादेखि निरन्तर उच्च रुपमा बढिरहेको प्याजको भाउ आज पुस महिनाको पहिलो दिन भने ओरालो लागेको छ।
यसअघि बढेर प्रतिकेजी २ सय २५ रुपैयाँसम्म खुद्रा बिक्री भएको भारतीय सुकेको प्याज घटेर २ सय रुपैयाँदेखि २ सय १० रुपैयाँसम्म खुद्रा मुल्य तोकिएको छ ।
भारतले विदेश निर्यातमा प्रतिबन्ध लगाएपछि नेपालीबजारमा आकाशिएको प्याजको भाउ पछिल्लो समय चीनबाट चाईनिज प्याज आउन थालेपछि भने विस्तारै घट्न थालेको हो ।
आज सुकेकाे चाईनिज प्याज प्रतिकेजी १ सय ३५ देखि ४५ रुपैयाँसम्म रहेको छ भने खुद्रा मूल्य १ सय ८० देखि १ सय ९० रुपैयाँ रहेको छ ।
त्यस्तै आज नेपाली गोलभेडा ठूलो एक केजीको थोक औसत मूल्य ५५ रुपैयाँ रहेको छ भने खुद्रा औसत मूल्य ८५ रुपैयाँ रहेको छ । यो भाउ यसअघिको तुलनामा १० रुपैयाँ सस्तो हो ।
त्यस्तै रातो आलु रातो एक केजीको थोक औसत मूल्य ५४ रुपैयाँ रहेको छ भने खुद्रा औसत मूल्य ६८ रुपैयाँ रहेको छ ।
हेर्नुहोस् आजको थोक तथा खुद्रा मुल्य
| गोलभेडा ठूलो(नेपाली) | के.जी. | ५० | ६० | ५५ |
| ठूलो गोलभेडा(भारतीय) | केजी | ५० | ६० | ५५ |
| गोलभेडा सानो | के.जी. | ३० | ४० | ३५ |
| गोलभेडा सानो(टनेल) | के जी | ३० | ४० | ३५ |
| गोलभेडा सानो(भारतीय) | के जी | ४० | ४५ | ४२ |
| गोलभेडा सानो(तराई) | के जी | ४० | ५० | ४५ |
| अालु रातो | के.जी. | ५३ | ५५ | ५४ |
| आलु रातो(भारतीय) | के जी | ५० | ५३ | ५२ |
| प्याज सुकेको भारतीय | के.जी. | १७५ | १८५ | १८० |
| सुकेको प्याज चाइनिज | केजी | १३५ | १४५ | १४० |
| गाजर(लोकल) | के.जी. | ९५ | १०० | ९८ |
| गाजर(तराई) | केजी | ९० | ९५ | ९२ |
| बन्दा(लोकल) | के.जी. | ४० | ४५ | ४२ |
| बन्दा(तराई) | केजी | ४० | ४५ | ४२ |
| बन्दा(नरिवल) | केजी | ४० | ४५ | ४२ |
| काउली स्थानिय | के.जी. | ७५ | ८० | ७८ |
| स्थानीय काउली(ज्यापु) | केजी | ८० | ८५ | ८२ |
| काउली तरार्इ | के.जी. | ६० | ७० | ६५ |
| मूला सेतो(लोकल) | के.जी. | ३५ | ४० | ३८ |
| सेतो मूला(हाइब्रीड) | केजी | ३५ | ४० | ३८ |
| भन्टा लाम्चो | के.जी. | ४० | ४५ | ४२ |
| भन्टा डल्लो | के.जी. | ४० | ४५ | ४२ |
| बोडी(तने) | के.जी. | ६० | ६५ | ६२ |
| मकै बोडी | केजी | ६० | ६५ | ६२ |
| मटरकोशा | के.जी. | ७५ | ८० | ७८ |
| घिउ सिमी(लोकल) | के.जी. | ८५ | ९० | ८८ |
| घिउ सिमी(हाइब्रीड) | केजी | ८५ | ९० | ८८ |
| घिउ सिमी(राजमा) | केजी | ७५ | ९० | ८१ |
| टाटे सिमी | के.जी. | ५५ | ६० | ५८ |
| तितो करेला | के.जी. | ९५ | १०० | ९८ |
| लौका | के.जी. | ५५ | ६० | ५८ |
| परवर(लोकल) | के.जी. | ६५ | ७० | ६८ |
| फर्सी पाकेको | के.जी. | ४० | ४५ | ४२ |
| फर्सी हरियो(लाम्चो) | के.जी. | २० | ३० | २५ |
| हरियो फर्सी(डल्लो) | केजी | ३५ | ४० | ३८ |
| भिण्डी | के.जी. | ७५ | ८० | ७८ |
| पिंडालू | के.जी. | ५० | ६० | ५५ |
| स्कूस | के.जी. | २५ | ३० | २८ |
| रायो साग | के.जी. | ४० | ५० | ४५ |
| पालूगो साग | के.जी. | ९० | १०० | ९५ |
| चमसूरको साग | के.जी. | ९० | १०० | ९५ |
| मेथीको साग | के.जी. | ९० | १०० | ९५ |
| प्याज हरियो | के.जी. | ९० | १०० | ९५ |
| बकूला | के.जी. | ९० | १०० | ९५ |
| तरुल | के.जी. | ५० | ६० | ५५ |
| च्याउ(कन्य) | के.जी. | १३० | १४० | १३५ |
| च्याउ(डल्ले) | के जी | ३३० | ३४० | ३३५ |
| ब्रोकाउली | के.जी. | ८० | ९० | ८५ |
| चुकुन्दर | के.जी. | ८० | ९० | ८५ |
| जिरीको साग | के.जी. | ६० | ७० | ६५ |
| सेलरी | के.जी. | २७० | २८० | २७५ |
| पार्सले | के.जी. | २७० | २८० | २७५ |
| सौफको साग | के.जी. | ९० | १०० | ९५ |
| पुदीना | के.जी. | २७० | २८० | २७५ |
| गान्टे मूला | के.जी. | ६० | ७० | ६५ |
| इमली | के.जी. | १३० | १४० | १३५ |
| तामा | के.जी. | ११० | १२० | ११५ |
| तोफु | के.जी. | ९० | १०० | ९५ |
| गुन्दुक | के.जी. | २३० | २४० | २३५ |
| स्याउ(झोले) | के.जी. | १०० | ११० | १०५ |
| केरा | दर्जन | ८० | ९० | ८५ |
| कागती | के.जी. | १०० | ११० | १०५ |
| अनार | के.जी. | १७० | १८० | १७५ |
| सुन्तला(नेपाली) | के.जी. | ९० | १०० | ९५ |
| तरबुजा(हरियो) | के.जी. | ५५ | ६० | ५८ |
| मौसम | के.जी. | १४० | १५० | १४५ |
| भुर्इ कटहर | प्रति गोटा | १०० | ११० | १०५ |
| काक्रो(लोकल) | के.जी. | ६५ | ७० | ६८ |
| काक्रो(हाइब्रीड) | के जी | ३५ | ४० | ३८ |
| नासपाती(चाइनिज) | केजी | १४० | १५० | १४५ |
| मेवा(भारतीय) | केजी | ११० | १२० | ११५ |
| लप्सी | के.जी. | ५५ | ६० | ५८ |
| अदुवा | के.जी. | ११० | १२० | ११५ |
| खु्र्सानी सुकेको | के.जी. | ३७० | ३८० | ३७५ |
| खु्र्सानी हरियो | के.जी. | ५५ | ६० | ५८ |
| खुर्सानी हरियो(बुलेट) | के जी | ५५ | ६० | ५८ |
| खुर्सानी हरियो(अकबरे) | के जी | १९० | २०० | १९५ |
| भेडे खु्र्सानी | के.जी. | ५५ | ६० | ५८ |
| लसुन हरियो | के.जी. | १४० | १५० | १४५ |
| हरियो धनिया | के.जी. | ८० | ९० | ८५ |
| लसुन सुकेको चाइनिज | के.जी. | १९० | २०० | १९५ |
| लसुन सुकेको नेपाली | के.जी. | १९० | २०० | १९५ |
| ताजा माछा(रहु) | के जी | २८० | २८५ | २८३ |
| ताजा माछा(बचुवा) | के जी | २१५ | २२० | २१८ |
| ताजा माछा(छडी) | के जी | २०० | २१० | २०५ |
| ताजा माछा(मंुगरी) | के जी | २३५ | २४० | २३८ |
| दैनिक खुद्रा मूल्य विवरण | ||||
| पौष १, २०७६ | ||||
| कृषि उपज | ईकाइ | न्यूनतम | अधिकतम | औसत |
| गोलभेडा ठूलो(नेपाली) | के.जी. | ८० | ९० | ८५ |
| ठूलो गोलभेडा(भारतीय) | केजी | ८० | ९० | ८५ |
| गोलभेडा सानो | के.जी. | ५० | ६० | ५५ |
| गोलभेडा सानो(टनेल) | के जी | ६० | ७० | ६५ |
| गोलभेडा सानो(भारतीय) | के जी | ६० | ७० | ६५ |
| गोलभेडा सानो(तराई) | के जी | ६० | ७० | ६५ |
| अालु रातो | के.जी. | ६५ | ७० | ६८ |
| आलु रातो(भारतीय) | के जी | ६५ | ७० | ६८ |
| प्याज सुकेको भारतीय | के.जी. | २०० | २१० | २०५ |
| सुकेको प्याज चाइनिज | केजी | १८० | १९० | १८५ |
| गाजर(लोकल) | के.जी. | १२० | १३० | १२५ |
| गाजर(तराई) | केजी | १०० | ११० | १०५ |
| बन्दा(लोकल) | के.जी. | ६० | ७० | ६५ |
| बन्दा(तराई) | केजी | ६० | ७० | ६५ |
| बन्दा(नरिवल) | केजी | ६० | ७० | ६५ |
| काउली स्थानिय | के.जी. | १०० | ११० | १०५ |
| स्थानीय काउली(ज्यापु) | केजी | ११० | १२० | ११५ |
| काउली तरार्इ | के.जी. | ९० | १०० | ९५ |
| मूला सेतो(लोकल) | के.जी. | ५० | ६० | ५५ |
| सेतो मूला(हाइब्रीड) | केजी | ५० | ६० | ५५ |
| भन्टा लाम्चो | के.जी. | ६० | ७० | ६५ |
| भन्टा डल्लो | के.जी. | ६० | ७० | ६५ |
| बोडी(तने) | के.जी. | ९० | १०० | ९५ |
| मकै बोडी | केजी | ९० | १०० | ९५ |
| मटरकोशा | के.जी. | ११० | १२० | ११५ |
| घिउ सिमी(लोकल) | के.जी. | १२० | १३० | १२५ |
| घिउ सिमी(हाइब्रीड) | केजी | १२० | १३० | १२५ |
| घिउ सिमी(राजमा) | केजी | १०० | ११० | १०५ |
| टाटे सिमी | के.जी. | ८० | ९० | ८५ |
| तितो करेला | के.जी. | १२० | १३० | १२५ |
| लौका | के.जी. | ८० | ९० | ८५ |
| परवर(लोकल) | के.जी. | ९० | १०० | ९५ |
| फर्सी पाकेको | के.जी. | ५० | ६० | ५५ |
| फर्सी हरियो(लाम्चो) | के.जी. | ४० | ५० | ४५ |
| हरियो फर्सी(डल्लो) | केजी | ६० | ७० | ६५ |
| भिण्डी | के.जी. | ११० | १२० | ११५ |
| पिंडालू | के.जी. | ७० | ८० | ७५ |
| स्कूस | के.जी. | ४० | ४५ | ४३ |
| रायो साग | के.जी. | ५० | ६० | ५५ |
| पालूगो साग | के.जी. | ११० | १२० | ११५ |
| चमसूरको साग | के.जी. | ११० | १२० | ११५ |
| मेथीको साग | के.जी. | ११० | १२० | ११५ |
| प्याज हरियो | के.जी. | १२० | १३० | १२५ |
| बकूला | के.जी. | १२० | १३० | १२५ |
| तरुल | के.जी. | ८० | ९० | ८५ |
| च्याउ(कन्य) | के.जी. | १५० | १६० | १५५ |
| च्याउ(डल्ले) | के जी | ३५० | ३६० | ३५५ |
| ब्रोकाउली | के.जी. | ११० | १२० | ११५ |
| चुकुन्दर | के.जी. | १०० | ११० | १०५ |
| जिरीको साग | के.जी. | ७० | ८० | ७५ |
| सेलरी | के.जी. | ३०० | ३१० | ३०५ |
| पार्सले | के.जी. | ३०० | ३१० | ३०५ |
| सौफको साग | के.जी. | ११० | १२० | ११५ |
| पुदीना | के.जी. | ३०० | ३१० | ३०५ |
| गान्टे मूला | के.जी. | ७० | ८० | ७५ |
| इमली | के.जी. | १४० | १५० | १४५ |
| तामा | के.जी. | १४० | १५० | १४५ |
| तोफु | के.जी. | १०० | ११० | १०५ |
| गुन्दुक | के.जी. | २७० | २८० | २७५ |
| स्याउ(झोले) | के.जी. | १२० | १३० | १२५ |
| केरा | दर्जन | १०० | ११० | १०५ |
| कागती | के.जी. | १५० | १६० | १५५ |
| अनार | के.जी. | २४० | २५० | २४५ |
| सुन्तला(नेपाली) | के.जी. | १२० | १३० | १२५ |
| तरबुजा(हरियो) | के.जी. | ६० | ७० | ६५ |
| मौसम | के.जी. | १८० | २०० | १९० |
| भुर्इ कटहर | प्रति गोटा | १२० | १३० | १२५ |
| काक्रो(लोकल) | के.जी. | ९० | १०० | ९५ |
| काक्रो(हाइब्रीड) | के जी | ५० | ६० | ५५ |
| नासपाती(चाइनिज) | केजी | १८० | २०० | १९० |
| मेवा(भारतीय) | केजी | १२० | १३० | १२५ |
| लप्सी | के.जी. | ७० | ८० | ७५ |
| अदुवा | के.जी. | १७० | १८० | १७५ |
| खु्र्सानी सुकेको | के.जी. | ४१० | ४२० | ४१५ |
| खु्र्सानी हरियो | के.जी. | ७० | ८० | ७५ |
| खुर्सानी हरियो(बुलेट) | के जी | ७० | ८० | ७५ |
| खुर्सानी हरियो(अकबरे) | के जी | २१० | २२० | २१५ |
| भेडे खु्र्सानी | के.जी. | ७० | ८० | ७५ |
| लसुन हरियो | के.जी. | १७० | १८० | १७५ |
| हरियो धनिया | के.जी. | ११० | १२० | ११५ |
| लसुन सुकेको चाइनिज | के.जी. | २४० | २५० | २४५ |
| लसुन सुकेको नेपाली | के.जी. | २४० | २५० | २४५ |
| ताजा माछा(रहु) | के जी | ३१० | ३२० | ३१५ |
| ताजा माछा(बचुवा) | के जी | २४० | २५० | २४५ |
| ताजा माछा(छडी) | के जी | २४० | २५० | २४५ |
| ताजा माछा(मंुगरी) | के जी | २७० | २८० | २७५ |








डिसी नेपाल






Facebook Comment