विश्वभर करिब २० लाख मानिस संक्रमित, १ लाख २६ हजार ६०० को मृत्यु (तालिकासहित)
डिसी नेपाल
३ वैशाख २०७७ ७:११
काठमाडौँ । चीनको वुहान शहरबाट देखिन शुरु भएको कोरोना भाइरस विश्वका २१० देशमा फैलिएको छ । उक्त भाइरसको संक्रमणबाट हालसम्म १ लाख २६ हजार ५ सय ९७ जना संक्रमितको ज्यान गएको छ।
पछिल्लो २४ घण्टामा मात्रै विश्वमा ६ हजार ९ सय ७९ संक्रमितले ज्यान गुमाएका छन् । ज्यानगुमाउनेमध्ये सबैभन्दा बढी अमेरिकी रहेका छन् । अमेरिकामा २४ घण्टामा २४ सय ७ जनाको ज्यान गएको छ।
यस्तै कोरोना भाइरसको संक्रमणबाट करिब २० लाख मानिस संक्रमित भएका छन् । यो सामाचार तयार पार्दासम्म विश्वमा १९ लाख ९७ हजार ८ सय ६० जना संक्रमित फेला परेका छन् । पछिल्लो २४ घण्टामा मात्रै ७४ हजार १२ जना नयाँ संक्रमित थपिएका हुन् ।
संक्रमितमध्ये ४ लाख ७८ हजार ४ सय ७९ जना संक्रमित उपचारपछि घर फर्किसकेका छन् । र, ५१ हजार ६ सय १२ जनाको गम्भीर अवस्थामा उपचार भइरसको छ ।
यस्तो छ विश्वभर कोरोना अपडेट तालिका
| +2 | 265 | 786 | 30 | 360 | 5 | 8,316 | 2,806 | ||||
| Hong Kong | 1,013 | +3 | 4 | 434 | 575 | 13 | 135 | 0.5 | 96,709 | 12,900 | |
| Bangladesh | 1,012 | +209 | 46 | +7 | 42 | 924 | 1 | 6 | 0.3 | 13,128 | 80 |
| North Macedonia | 908 | +54 | 44 | +6 | 86 | 778 | 15 | 436 | 21 | 9,262 | 4,446 |
| Cameroon | 848 | 14 | +2 | 130 | 704 | 32 | 0.5 | ||||
| Slovakia | 835 | +66 | 2 | 113 | 720 | 5 | 153 | 0.4 | 30,052 | 5,504 | |
| Oman | 813 | +86 | 4 | 130 | 679 | 3 | 159 | 0.8 | |||
| Cuba | 766 | +40 | 21 | 132 | 613 | 9 | 68 | 2 | 18,634 | 1,645 | |
| Tunisia | 747 | +21 | 34 | 43 | 670 | 89 | 63 | 3 | 12,415 | 1,050 | |
| Afghanistan | 714 | +49 | 23 | +2 | 40 | 651 | 18 | 0.6 | |||
| Bulgaria | 713 | +28 | 35 | +3 | 81 | 597 | 29 | 103 | 5 | 18,502 | 2,663 |
| Diamond Princess | 712 | 12 | 639 | 61 | 7 | ||||||
| Cyprus | 695 | +33 | 12 | 65 | 618 | 8 | 576 | 10 | 17,923 | 14,845 | |
| Andorra | 659 | +13 | 31 | +2 | 128 | 500 | 17 | 8,529 | 401 | 1,673 | 21,653 |
| Latvia | 657 | +2 | 5 | 16 | 636 | 3 | 348 | 3 | 29,018 | 15,384 | |
| Lebanon | 641 | +9 | 21 | +1 | 80 | 540 | 33 | 94 | 3 | 16,319 | 2,391 |
| Ivory Coast | 638 | +12 | 6 | 114 | 518 | 24 | 0.2 | ||||
| Ghana | 636 | +70 | 8 | 17 | 611 | 2 | 20 | 0.3 | 44,421 | 1,430 | |
| Costa Rica | 618 | +6 | 3 | 66 | 549 | 14 | 121 | 0.6 | 8,703 | 1,708 | |
| Niger | 570 | +22 | 14 | +1 | 90 | 466 | 24 | 0.6 | 4,427 | 183 | |
| Burkina Faso | 528 | +13 | 30 | +3 | 177 | 321 | 25 | 1 | |||
| Uruguay | 492 | +9 | 8 | 260 | 224 | 14 | 142 | 2 | 9,929 | 2,858 | |
| Albania | 475 | +8 | 24 | +1 | 248 | 203 | 5 | 165 | 8 | 4,306 | 1,496 |
| Channel Islands | 440 | +4 | 13 | +4 | 48 | 379 | 2,531 | 75 | 3,320 | 19,095 | |
| Kyrgyzstan | 430 | +11 | 5 | 71 | 354 | 5 | 66 | 0.8 | 26,147 | 4,008 | |
| Honduras | 407 | +10 | 26 | +1 | 7 | 374 | 10 | 41 | 3 | 1,600 | 162 |
| Jordan | 397 | +6 | 7 | 235 | 155 | 5 | 39 | 0.7 | 20,500 | 2,009 | |
| Taiwan | 393 | 6 | 124 | 263 | 17 | 0.3 | 48,549 | 2,038 | |||
| Malta | 393 | +9 | 3 | 44 | 346 | 4 | 890 | 7 | 19,121 | 43,305 | |
| Réunion | 391 | 40 | 351 | 3 | 437 | ||||||
| Nigeria | 373 | +30 | 11 | +1 | 99 | 263 | 2 | 2 | 0.05 | 5,000 | 24 |
| San Marino | 372 | +1 | 36 | 53 | 283 | 15 | 10,963 | 1,061 | 846 | 24,933 | |
| Djibouti | 363 | +65 | 2 | 53 | 308 | 367 | 2 | 5,356 | 5,421 | ||
| Guinea | 363 | +44 | 31 | 332 | 28 | ||||||
| Bolivia | 354 | +24 | 28 | +1 | 6 | 320 | 3 | 30 | 2 | 2,185 | 187 |
| Mauritius | 324 | 9 | 51 | 264 | 3 | 255 | 7 | 8,279 | 6,510 | ||
| Palestine | 308 | 2 | 62 | 244 | 60 | 0.4 | 17,329 | 3,397 | |||
| Georgia | 300 | +28 | 3 | 69 | 228 | 6 | 75 | 0.8 | 5,027 | 1,260 | |
| Senegal | 299 | +8 | 2 | 183 | 114 | 1 | 18 | 0.1 | |||
| Montenegro | 283 | +9 | 4 | +1 | 46 | 233 | 7 | 451 | 6 | 2,869 | 4,568 |
| Vietnam | 266 | +1 | 169 | 97 | 8 | 3 | 121,821 | 1,252 | |||
| Isle of Man | 254 | +12 | 2 | 141 | 111 | 13 | 2,987 | 24 | 2,122 | 24,955 | |
| DRC | 241 | +6 | 20 | 20 | 201 | 3 | 0.2 | ||||
| Sri Lanka | 233 | +16 | 7 | 61 | 165 | 1 | 11 | 0.3 | 4,768 | 223 | |
| Mayotte | 217 | +10 | 3 | 69 | 145 | 3 | 795 | 11 | 1,500 | 5,498 | |
| Kenya | 216 | +8 | 9 | 41 | 166 | 2 | 4 | 0.2 | 8,123 | 151 | |
| Venezuela | 189 | 9 | 110 | 70 | 6 | 7 | 0.3 | 203,108 | 7,143 | ||
| Faeroe Islands | 184 | 163 | 21 | 3,766 | 5,602 | 114,647 | |||||
| Guatemala | 167 | +11 | 5 | 19 | 143 | 3 | 9 | 0.3 | 1,134 | 63 | |
| Paraguay | 159 | +12 | 7 | +1 | 22 | 130 | 1 | 22 | 1.0 | 3,394 | 476 |
| Martinique | 157 | 6 | 50 | 101 | 19 | 418 | 16 | ||||
| El Salvador | 149 | +12 | 6 | 25 | 118 | 2 | 23 | 0.9 | 7,230 | 1,115 | |
| Guadeloupe | 145 | 8 | 67 | 70 | 13 | 362 | 20 | ||||
| Mali | 144 | +21 | 13 | +3 | 34 | 97 | 7 | 0.6 | |||
| Brunei | 136 | 1 | 107 | 28 | 2 | 311 | 2 | 10,350 | 23,658 | ||
| Rwanda | 134 | +7 | 49 | 85 | 10 | 6,237 | 482 | ||||
| Gibraltar | 129 | 93 | 36 | 1 | 3,829 | 1,649 | 48,945 | ||||
| Cambodia | 122 | 91 | 31 | 1 | 7 | 5,768 | 345 | ||||
| Trinidad and Tobago | 113 | 8 | 17 | 88 | 81 | 6 | 1,152 | 823 | |||
| Madagascar | 108 | +2 | 23 | 85 | 1 | 4 | |||||
| Jamaica | 105 | +32 | 4 | 19 | 82 | 35 | 1 | 1,290 | 436 | ||
| Monaco | 93 | 1 | 6 | 86 | 5 | 2,370 | 25 | ||||
| Aruba | 92 | 32 | 60 | 1 | 862 | 1,154 | 10,809 | ||||
| French Guiana | 86 | 51 | 35 | 1 | 288 | ||||||
| Ethiopia | 82 | +8 | 3 | 14 | 65 | 0.7 | 0.03 | 4,557 | 40 | ||
| Liechtenstein | 79 | 1 | 55 | 23 | 2,072 | 26 | 900 | 23,605 | |||
| Togo | 77 | 3 | 32 | 42 | 9 | 0.4 | 2,806 | 339 | |||
| Congo | 74 | +14 | 5 | 10 | 59 | 13 | 0.9 | ||||
| Barbados | 73 | +1 | 5 | +1 | 15 | 53 | 4 | 254 | 17 | 864 | 3,007 |
| Myanmar | 63 | +1 | 4 | 2 | 57 | 1 | 0.07 | 2,443 | 45 | ||
| Somalia | 60 | 2 | 2 | 56 | 2 | 4 | 0.1 | ||||
| Liberia | 59 | 6 | 4 | 49 | 12 | 1 | |||||
| Bermuda | 57 | 5 | 30 | 22 | 3 | 915 | 80 | 416 | 6,680 | ||
| Gabon | 57 | 1 | 1 | 55 | 26 | 0.4 | |||||
| French Polynesia | 55 | 55 | 1 | 196 | 920 | 3,275 | |||||
| Uganda | 55 | +1 | 8 | 47 | 1 | 6,661 | 146 | ||||
| Cayman Islands | 54 | 1 | 6 | 47 | 3 | 822 | 15 | 580 | 8,825 | ||
| Tanzania | 53 | +4 | 3 | 7 | 43 | 0.9 | 0.05 | ||||
| Sint Maarten | 52 | +2 | 9 | 5 | 38 | 2 | 1,213 | 210 | 134 | 3,125 | |
| Bahamas | 49 | 8 | 6 | 35 | 1 | 125 | 20 | ||||
| Guyana | 47 | 6 | 8 | 33 | 5 | 60 | 8 | 213 | 271 | ||
| Zambia | 45 | 2 | 30 | 13 | 1 | 2 | 0.1 | 1,696 | 92 | ||
| Macao | 45 | 10 | 35 | 1 | 69 | ||||||
| Guinea-Bissau | 43 | +5 | 43 | 22 | 1,500 | 762 | |||||
| Equatorial Guinea | 41 | +20 | 4 | 37 | 29 | 854 | 609 | ||||
| Haiti | 40 | 3 | 37 | 4 | 0.3 | 365 | 32 | ||||
| Benin | 35 | 1 | 18 | 16 | 3 | 0.08 | |||||
| Libya | 35 | +9 | 1 | 9 | 25 | 5 | 0.1 | 570 | 83 | ||
| Eritrea | 35 | +1 | 35 | 10 | |||||||
| Sudan | 32 | +3 | 5 | +1 | 4 | 23 | 0.7 | 0.1 | |||
| Saint Martin | 32 | 2 | 11 | 19 | 5 | 828 | 52 | ||||
| Mongolia | 30 | +13 | 5 | 25 | 9 | 1,000 | 305 | ||||
| Syria | 29 | +4 | 2 | 5 | 22 | 2 | 0.1 | ||||
| Mozambique | 28 | +7 | 2 | 26 | 0.9 | 762 | 24 | ||||
| Antigua and Barbuda | 23 | 2 | 3 | 18 | 1 | 235 | 20 | 73 | 745 | ||
| Chad | 23 | 2 | 21 | 1 | |||||||
| Maldives | 20 | 16 | 4 | 37 | 2,899 | 5,363 | |||||
| Angola | 19 | 2 | 5 | 12 | 0.6 | 0.06 | |||||
| Laos | 19 | 1 | 18 | 3 | 1,235 | 170 | |||||
| Belize | 18 | 2 | 16 | 1 | 45 | 5 | 567 | 1,426 | |||
| New Caledonia | 18 | 1 | 17 | 63 | 2,608 | 9,135 | |||||
| Zimbabwe | 17 | 3 | 14 | 1 | 0.2 | 604 | 41 | ||||
| Malawi | 16 | 2 | 14 | 1 | 0.8 | 0.1 | 314 | 16 | |||
| Nepal | 16 | +2 | 1 | 15 | 0.5 | 6,299 | 216 | ||||
| Dominica | 16 | 8 | 8 | 222 | 345 | 4,793 | |||||
| Fiji | 16 | 16 | 18 | ||||||||
| Namibia | 16 | 3 | 13 | 6 | 362 | 142 | |||||
| Saint Lucia | 15 | 11 | 4 | 82 | 319 | 1,737 | |||||
| Eswatini | 15 | 8 | 7 | 13 | 714 | 615 | |||||
| Curaçao | 14 | 1 | 10 | 3 | 85 | 6 | 230 | 1,402 | |||
| Grenada | 14 | 14 | 2 | 124 | 92 | 818 | |||||
| Saint Kitts and Nevis | 14 | +2 | 14 | 263 | 234 | 4,399 | |||||
| Botswana | 13 | 1 | 12 | 6 | 0.4 | 3,115 | 1,325 | ||||
| St. Vincent Grenadines | 12 | 1 | 11 | 108 | 87 | 784 | |||||
| Cabo Verde | 11 | +1 | 1 | 1 | 9 | 20 | 2 | ||||
| CAR | 11 | 4 | 7 | 2 | |||||||
| Falkland Islands | 11 | +6 | 1 | 10 | 3,161 | 137 | 39,368 | ||||
| Greenland | 11 | 11 | 0 | 194 | 912 | 16,065 | |||||
| Montserrat | 11 | 1 | 10 | 1 | 2,204 | 36 | 7,212 | ||||
| Seychelles | 11 | 11 | 112 | ||||||||
| Sierra Leone | 11 | +1 | 11 | 1 | |||||||
| Suriname | 10 | 1 | 6 | 3 | 17 | 2 | |||||
| Turks and Caicos | 10 | 1 | 9 | 258 | 26 | 71 | 1,834 | ||||
| MS Zaandam | 9 | 2 | 7 | ||||||||
| Gambia | 9 | 1 | 2 | 6 | 4 | 0.4 | 281 | 116 | |||
| Nicaragua | 9 | 1 | 4 | 4 | 1 | 0.2 | |||||
| Vatican City | 8 | 2 | 6 | 9,988 | |||||||
| Mauritania | 7 | 1 | 2 | 4 | 2 | 0.2 | 593 | 128 | |||
| St. Barth | 6 | 4 | 2 | 607 | |||||||
| Timor-Leste | 6 | +2 | 1 | 5 | 5 | ||||||
| Western Sahara | 6 | 6 | 10 | ||||||||
| Burundi | 5 | 1 | 4 | 0.4 | 0.08 | ||||||
| Bhutan | 5 | 2 | 3 | 6 | 1,166 | 1,511 | |||||
| Sao Tome and Principe | 4 | 4 | 18 | 19 | 87 | ||||||
| South Sudan | 4 | 4 | 0.4 | ||||||||
| Anguilla | 3 | 1 | 2 | 200 | |||||||
| British Virgin Islands | 3 | 2 | 1 | 99 | |||||||
| Caribbean Netherlands | 3 | 3 | 114 | 10 | 381 | ||||||
| Papua New Guinea | 2 | 2 | 0.2 | 72 | 8 | ||||||
| Saint Pierre Miquelon | 1 | 1 | 173 | ||||||||
| Yemen | 1 | 1 | 0.03 | ||||||||
| Total: | 1,997,860 | +74,012 | 126,599 | +6,981 | 478,479 | 1,392,782 | 51,612 | 256.3 | 16.2 |
प्रतिक्रिया















Facebook Comment