कांग्रेस महाधिवेशन : १३३० मतगणना हुँदा उपसभापतिमा चन्द्रकान्त भण्डारी र महामन्त्रीमा प्रदीप पौडेलको अग्रता
काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसको १५औँ महाधिवेशनअन्तर्गत नयाँ नेतृत्व चयनका लागि भइरहेको मतगणना जारी छ। हालसम्म १ हजार ३३० मत गणना हुँदा उपसभापति (खुला)तर्फ डा. चन्द्रकान्त भण्डारी र महामन्त्री (खुला)तर्फ प्रदीप पौडेलले अग्रता कायम राखेका छन्।
पार्टी सभापतिमा गगन थापा निर्वाचित भइसकेका छन् भने वरिष्ठ उपसभापतिमा विश्वप्रकाश शर्मा र महिला उपसभापतिमा पुष्पा भुसाल निर्विरोध भएका छन्।
अहिले उपसभापति खुलातर्फ दुई, समावेशीतर्फ एक तथा महामन्त्री खुलातर्फ दुई र महिला कोटातर्फ एक पदका लागि मतगणना भइरहेको छ। नेपाली कांग्रेसको निर्वाचन समितिका अनुसार हालसम्म १ हजार ३३० मत गणना गरिएको छ।
नेपाली कांग्रेसको १५औँ महाधिवेशन : हालसम्मको मतपरिणाम
| पद | उम्मेदवार | प्राप्त मत |
|---|---|---|
| उपसभापति (खुला) | डा. चन्द्रकान्त भण्डारी | ६७९ |
| उपसभापति (खुला) | ई. मधु आचार्य | ३९३ |
| उपसभापति (खुला) | गोविन्द भट्टराई | ३४५ |
| उपसभापति (खुला) | सुरेन्द्रराज पाण्डे | ३३७ |
| उपसभापति (खुला) | दीपक गिरी | २६४ |
| उपसभापति (खुला) | धनराज गुरुङ | २४० |
| उपसभापति (खुला) | प्रा.डा. चन्द्रमोहन यादव | १३८ |
| उपसभापति (समावेशी) | विनोदकुमार चौधरी | ३८२ |
| उपसभापति (समावेशी) | जीवन परियार | ३३० |
| उपसभापति (समावेशी) | फरमुल्लाह मंसुर | १९० |
| उपसभापति (समावेशी) | सीता गुरुङ | १७० |
| उपसभापति (समावेशी) | रञ्जित कर्ण | १०७ |
| महामन्त्री (खुला) | प्रदीप पौडेल | ७८८ |
| महामन्त्री (खुला) | अमरसिंह पुन मगर | ४७८ |
| महामन्त्री (खुला) | उदयशमशेर राणा | ४५६ |
| महामन्त्री (खुला) | डा. सुनिलकुमार शर्मा | ३२५ |
| महामन्त्री (खुला) | गुरुराज घिमिरे | १९७ |
| महामन्त्री (खुला) | नैनसिंह महर | १४८ |
| महामन्त्री (खुला) | शंकर तिवारी | २० |
| महामन्त्री (खुला) | डा. सन्तोष उपाध्याय | १८ |
| महामन्त्री (महिला) | डा. डिला संग्रौला (पन्त) | ५८३ |
| महामन्त्री (महिला) | महालक्ष्मी उपाध्याय (डिना) | ५५७ |
| महामन्त्री (महिला) | रीता खनाल | १५३ |
No ads found for this position
प्रतिक्रिया



डिसी नेपाल
Facebook Comment